Bürgerservice

Zusammensetzung des Gemeinderates
Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt und besteht aus 20
ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte) und dem / der Bürgermeister(in).
Lfd. Nr. | Name | Mandat |
01 | Ziep, Michel | CDU |
02 | Pilat, Eik | CDU |
03 | Meinecke, Matthias | CDU |
04 | List, Ringo | CDU |
05 | Gleitsmann, Volker | CDU |
06 | Schulze, Wolfgang | CDU |
07 | Müller, Tobias | CDU |
08 | Wagner, David | AfD |
09 | Lehmann, Daniela | SPD |
10 | Niemann, Volker | SPD |
11 | Schneider, Amy | FDP |
12 | Cop, Alexandra | FWG NB |
13 | Hagemeier, Gina | FWG NB |
14 | Küllertz, Roland | FWG NB |
15 | Dr. Beringer, Thomas | FWG NB |
16 | Schufft, Nils | FWG NB |
17 | Leonhardt, Andreas | Einzelbewerber |
18 | Hannemann, Elmar | Einzelbewerber |
19 | Richter, Dominik | Einzelbewerber |
20 | Stietzel, Nico | Einzelbewerber |
*EB - Einzelbewerber
Datenschutzerklärung | Startseite | Impressum | Kontakt | | Letzte Änderung: 05.12.2019 |